Регистрация
Статистика работы секции 10.05.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 54,76 51,23 1,0689 0,9355
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 800,00 10,56 75,7576 0,0132
WMX->WMZ 3,07 229,95 0,0134 74,9023
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WML->WMZ 785,11 76,92 10,2068 0,0980
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 22,27 77,92 0,2858 3,4989
WMZ->WMT 9 694,80 8 091,34 1,1982 0,8346
WMT->WMZ 29 375,65 35 194,29 0,8347 1,1981
Статистика работы секции 09.05.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 185,78 173,85 1,0686 0,9358
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 1 353,26 18,11 74,7245 0,0134
WMX->WMZ 31,44 2 319,61 0,0136 73,7789
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 1 254,10 2 329,12 0,5384 1,8572
WMH->WMZ 417,05 209,37 1,9919 0,5020
WMZ->WML 4 113,15 41 710,65 0,0986 10,1408
WML->WMZ 114 754,16 11 372,04 10,0909 0,0991
WMZ->WMF 632,76 168,63 3,7524 0,2665
WMF->WMZ 0,68 2,37 0,2869 3,4853
WMZ->WMT 888 983,68 722 642,97 1,2302 0,8129
WMT->WMZ 234 120,19 280 590,75 0,8344 1,1985
Статистика работы секции 08.05.2024
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 370,71 392,57 0,9443 1,0590
WMZ->WMG 2 104,53 32,32 65,1154 0,0154
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 481,83 6,46 74,5867 0,0134
WMX->WMZ 139,56 10 404,69 0,0134 74,5535
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 364,93 191,19 1,9087 0,5239
WMZ->WML 492,93 5 136,54 0,0960 10,4204
WML->WMZ 20 423,93 1 932,64 10,5679 0,0946
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 929 325,44 760 359,13 1,2222 0,8182
WMT->WMZ 284 890,03 340 652,80 0,8363 1,1957
Правила чата